全自动水平分型无箱造型机
- 产品型号:JZ3545 / JZ4555 / JZ5565 / JZ6
- 砂箱尺寸:350✖450 / 450✖550 / 550✖650 /
- 造型速度:30sec/mold / 30sec/mold / 30s
- 控制方式:触摸屏/PLC
咨询热线
18695647002, 18695647002,18695647002
我要留言产品介绍
全自动水平分型无箱造型机
Fully Automatic Horizontal Parting Flaskless Molding Machine
注:可根据客户需要定制特殊尺寸机型
| 型号type | JZ3545 | JZ4555 | JZ5565 | JZ6575(双面射砂) | JZ7585(双面射砂) | JZ100100(双面射砂) |
| 砂箱尺寸(长✖宽) | 350✖450 | 450✖550 | 550✖650 | 650✖750 | 750✖850 | 1000✖1000 |
| Size of sandbox(mm) | ||||||
| (length✖width) | ||||||
| 砂箱高度数控调节 | (上)120-200 | (上)120-200 | (上)150-200 | (上)150-200 | (上)170-220 | (上)200-250 |
| Sand box height | (下)120-200 | (下)120-200 | (下)150-200 | (下)150-200 | (下)170-220 | (下)200-250 |
| Comtrol adjustment | ||||||
| 造型方式 | 气流射砂+挤压 | 气流射砂+挤压 | 气流射砂+挤压 | 气流射砂+挤压 | 气流射砂+挤压 | 气流射砂+挤压 |
| Moulding mode | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion |
| 造型速度 | 30sec/mold (不包含下芯时长) | 30sec/mold (不包含下芯时长) | 30sec/mold (不包含下芯时长) | 35sec/mold (不包含下芯时长) | 35sec/mold (不包含下芯时长) | 45sec/mold (不包含下芯时长) |
| Moldding takt | ||||||
| 驱动方式 | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device | 空气&气动&液压装置 Air&pneumate&hydraulic device |
| Drive method | ||||||
| 输入电压 | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V |
| Input vottage | ||||||
| 伺服电机功率 | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 30KW | 45KW |
| Motor power | ||||||
| 控制方式 | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC |
| Control mode | ||||||
| 工作气动压力(mpa) | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 |
| Pneumatic working pressure | ||||||
| 模具类型 | 铝制双面板 Aluminium doubule panel | 铝制双面板 Aluminium doubule panel | 铝制双面板 Aluminium doubule panel | 铝制双面板 Aluminium doubule panel | 铝制双面板 Aluminium doubule panel | 铝制双面板 Aluminium doubule panel |
| Mould type | ||||||
| 模板厚度 | 20-25mm | 20-25mm | 20-25mm | 25-30mm | 25-30mm | 25-30mm |
| Thickness of template | ||||||
| 浇冒口直径 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 |
| Pouring and riser’diameter | ||||||
| 砂型湿度 | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% |
| Humidity of sand mold | ||||||
| 液压油 | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil | 46#抗磨液压油 46hydraulic oil |
| Hydraulic oil |
产品优点
1、提高生产效率,节省人力资源;
2、高效稳定,24H持续运作;
3、砂型高度可调,节省型砂;
4、安全光栅,确保安全使用;
5、内置千组记忆功能,更换模具无需调机;
6、设备故障率低,能自我诊断;
7、操作简单,无需专业技术工;
8、伺服液压闭环控制,能耗低。





